TABLA DE SANCIONES F.I.A
Esta Tabla sera empleada para sancionar a los pilotos , esta tabla es valida para todos los campeonatos en vigor.
| TIPO | SANCION |
| Colision sin rotura de pieza | 5 segundos al tiempo final |
| Colision con rotura de pieza | 15 segundos al tiempo final |
| Colision con abandono | 30 segundos al tiempo final |
| Varias colisiones reiteradas en un Gp | Descalificacion del Gp |
| Arroyamiento en la salida | Sancion por la colision + sancion extra |
| Sacar 4 ruedas fuera de pista | 5 segundos al tiempo final |
| Sacar 4 ruedas fuera de pista reiteradamente | Descalificacion del Gp |
| Atajar en carrera o clasificacion | Descalificacion del Gp |
| Pisar la linea blanca de salida de Boxes | 5 segundos al tiempo final |
| Pasar de Velocidad en Boxes | 5 segundos al tiempo final |
| No respetar bandera azul | 10 segundos al tiempo final |
| Canvio reiterado de direccion (Zig-Zag) | 10 segundos al tiempo final |
| Insultar a un piloto | Aviso de..... o expulsion de la liga |
| Hablar en el chat en clasificacion o carrera | 10 segundos al tiempo final |
| Falta de respeto en el Foro | Aviso de..... o expulsion de la liga |
| 3 avisos | Paso por Pit |
| 5 avisos | Paso por pit + 10 segundos al tiempo final |
| 7 avisos | Un gp sin correr |
| Correr con pieza rota o sin pieza | Descalificacion del Gp |
| No pasar por pit en el tiempo estipulado | Descalificacion del Gp |
Info: El Tiempo de paso por Pit es de 3 Vueltas.
